星期一
| 編號 | 組別名稱 | 活動地點 | 活動時間 | 上學期 | 下學期 |
| A1 | 英語拼音課程(A組) | 1B課室 | 下午3:20-4:30 |
10月13,20,27日 11月3,24日 12月1日 共6節 |
3月2,23,30日 4月13,20,27日 5月4,11,18日 共9節 |
| 英語拼音課程(B組) | 1C課室 | ||||
| 英語拼音課程(C組) | 2B課室 | ||||
| 英語拼音課程(D組) | 2C課室 | ||||
| A2 | 英國劍橋(初) (A組) | 2D課室 | |||
| 英國劍橋(初) (B組) | 2E課室 | ||||
| A3 | 英國劍橋(中) (A組) | 4E課室 | |||
| 英國劍橋(中) (B組) | 4D課室 | ||||
| A4 | 英國劍橋(高) | 4C課室 | |||
| A5 | 魔術班(A組) | 1A課室 | 下午3:20-4:35 | N/A | |
| 魔術班(B組) | 2A課室 | ||||
| 魔術班(C組) | 4B課室 | ||||
| A6 | 小型網球班(A組) | 禮堂 | |||
| 小型網球班(B組) | 有蓋操場 |
星期三
| 編號 | 組別名稱 | 活動地點 | 活動時間 | 上學期 | 下學期 |
| B1 | 多元數學思維(A組) | 1D課室 | 下午3:20-4:30 |
10月22日 11月5,19,26日 12月10日 1月7日 共6節 |
3月4,18,25日 4月1,15,22日 共6節 |
| 多元數學思維(B組) | 1C課室 | ||||
| 多元數學思維(C組) | 2B課室 | ||||
| B2 | 奧數學培訓班(A組) | 4E課室 | |||
| 奧數學培訓班(B組) | 4D課室 | ||||
| B3 | 乒乓球班(A組) | 多用途室 | 下午3:20-4:35 | N/A | |
| 乒乓球班(B組) | 多用途室 | ||||
| B4 | 羽毛球班(A組) | 禮堂 | |||
| 羽毛球班(B組) | 禮堂 | ||||
| B5 | 跆拳道班(A組) | 學生活動中心 | |||
| 跆拳道班(B組) | 學生活動中心 | ||||
| B6 | 水墨畫班 | 視藝室 | |||
| B7 | 麵粉公仔班(A組) | 2D課室 | |||
| 麵粉公仔班(B組) | 2E課室 | ||||
| B8 | 乾粉彩繪畫(A組) | 1B課室 | |||
| 乾粉彩繪畫(B組) | 2C課室 | ||||
| B9 | 創意繪畫漫畫(A組) | 4C課室 | |||
| 創意繪畫漫畫(B組) | 4B課室 |
星期四
| 編號 | 組別名稱 | 活動地點 | 活動時間 | 上學期 | 下學期 |
| C1 | 無人機班 | 學生活動中心 | 下午3:20-4:35 |
10月23,30日 11月20,27日 12月4,11日 共6節 |
3月5,19,26日 4月16,23,30日 共6節 |
星期五
| 編號 | 組別名稱 | 活動地點 | 活動時間 | 上學期 | 下學期 |
| D1 | STEAM小小科學家(A組) | 1C課室 | 下午3:20-4:35 |
10月17,24,31日 11月21,28日 12月5,12日 共7節 |
N/A |
| STEAM小小科學家(B組) | 1D課室 | ||||
| D2 | 藝術體操基礎班 | 禮堂 | |||
| D3 | 小提琴班(A組) | 2E課室 |
3月6,20,27日 4月17,24日 5月8,15,22,29日 共9節 |
||
| 小提琴班(B組) | 2D課室 | ||||
| 小提琴班(C組) | 2C課室 | ||||
| D5 | 夏威夷結他班(A組) | 2B課室 | |||
| 夏威夷結他班(B組) | 2A課室 |